Size Chart
Sepatu / Sendal Pria (Standar)
Size (cm) | Panjang Sol |
---|---|
37 | 24 |
38 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
41 | 26 |
42 | 26.5 |
43 | 27.5 |
44 | 28.5 |
45 | 29.5 |
Kecuali untuk produk: Coup, Libertin, Pulse Trail, Bambara, Cloudrun, Natoas, Natoas 2.0, Valor, Prowess, Carcalla, Crowveer (Cek langsung di deskripsi produk) |
Sepatu / Sendal Wanita (Standar)
Size (cm) | Panjang Sol |
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 25.5 |
Kecuali untuk produk: Pulse Trail, Gavriel, Walton (Cek langsung di deskripsi produk) |
Sepatu / Sendal Anak (Standar)
Size (cm) | Panjang Sol |
---|---|
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 22.5 |
36 | 23 |
37 | 24 |
Kecuali untuk produk: Abinaya, Promenade, Ernie (Cek langsung di deskripsi produk) |
Jaket Parka
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 78.5 | 70 | 52 |
M | 57 | 80 | 72 | 54 |
L | 59 | 81.5 | 74 | 56 |
XL | 61 | 83 | 76 | 58 |
XXL | 63.5 | 84.5 | 76 | 60.5 |
Jaket Riding
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 65 | 72.5 | 51 |
M | 56 | 65 | 72.5 | 54 |
L | 59 | 66 | 74.5 | 57 |
XL | 62 | 66 | 74.5 | 60 |
XXL | 65 | 67 | 76.5 | 63 |
Jaket Mountaineering / Lifestyle
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 77 | 70 | 53 |
M | 57 | 77 | 70 | 56 |
L | 60 | 78 | 72 | 59 |
XL | 63 | 78 | 72 | 62 |
XXL | 66 | 79 | 74 | 65 |
Kemeja Polo
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan (Panjang) | Panjang Lengan (Pendek) | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 74 | 34 | 70 | 47 |
M | 51 | 75 | 35 | 72 | 49 |
L | 53 | 76 | 36 | 74 | 51 |
XL | 55 | 77 | 37 | 76 | 53 |
XXL | 57 | 78 | 38 | 78 | 55 |
Kemeja Reguler
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan (Panjang) | Panjang Lengan (Pendek) | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 62 | 22 | 72 | 51 |
M | 54 | 63 | 23 | 74 | 53 |
L | 56 | 64 | 24 | 76 | 55 |
XL | 58 | 65 | 25 | 77 | 57 |
XXL | 60 | 66 | 26 | 78 | 59 |
Kaos Reguler
Size (cm) | Lebar Dada | Panjang Lengan (Panjang) | Panjang Lengan (Pendek) | Panjang Badan Belakang | Lebar Pinggang |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 74 | 34 | 67 | 47 |
M | 51 | 75 | 35 | 69 | 49 |
L | 53 | 76 | 36 | 71 | 51 |
XL | 55 | 77 | 37 | 73 | 53 |
XXL | 57 | 78 | 38 | 74 | 55 |
Celana Pendek Micro Fiber
Size (cm) | Size | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 26.5 | 37.5 | 53 |
M | 31 | 27.5 | 39 | 54.5 |
L | 32 | 28.5 | 40.5 | 56 |
XL | 33 | 29.5 | 42 | 57.5 |
XXL | 34 | 30.5 | 43.5 | 59 |
Celana Pendek Reguler
Size (cm) | Size | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) |
---|---|---|---|---|
29 | 20 | 37 | 50 | |
30 | S | 22 | 38 | 51 |
31 | M | 22 | 39 | 52 |
32 | L | 22 | 41 | 53 |
33 | XL | 23 | 42 | 55 |
34 | XXL | 23 | 43 | 56 |
36 | 23 | 46 | 58 | |
38 | 24 | 48 | 61 | |
40 | 25 | 51 | 64 |
Celana Panjang Reguler
Size (cm) | Size | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) |
---|---|---|---|---|
29 | 74 | 38 | 50 | |
30 | S | 74 | 39 | 51 |
31 | M | 74 | 41 | 52 |
32 | L | 74 | 42 | 53 |
33 | XL | 76 | 43 | 55 |
34 | XXL | 76 | 44 | 56 |
36 | 76 | 47 | 58 | |
38 | 79 | 50 | 61 | |
40 | 79 | 52 | 64 |
Celana Panjang Riding
Size (cm) | Size | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) |
---|---|---|---|---|
29 | 79 | 38 | 47 | |
30 | S | 79 | 39 | 48 |
31 | M | 79 | 41 | 50 |
32 | L | 79 | 42 | 51 |
33 | XL | 79 | 43 | 52 |
34 | XXL | 79 | 44 | 53 |
36 | 79 | 47 | 56 | |
38 | 80 | 50 | 58 | |
40 | 81 | 52 | 61 |
Celana Panjang Slimfit
Size (cm) | Size | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) |
---|---|---|---|---|
29 | 79 | 38 | 47 | |
30 | 79 | 39 | 48 | |
31 | 79 | 41 | 50 | |
32 | 79 | 42 | 51 | |
33 | 79 | 43 | 52 | |
34 | 79 | 44 | 53 | |
36 | 79 | 47 | 56 | |
38 | 80 | 50 | 58 | |
40 | 81 | 52 | 61 |
Celana Panjang Stretch
Size (cm) | Panjang Celana Bagian Dalam | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul (20cm dari Pinggang) | |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 80 | 36 | 48 |
M | 31 | 82 | 38.5 | 50.5 |
L | 32 | 84 | 41 | 53 |
XL | 33 | 86 | 43.5 | 55.5 |
XXL | 34 | 88 | 46 | 58 |
Caps and Hats
Size (cm) | Lebar Lingkar Kepala (Max) |
---|---|
S-M | 58 |
L-XL | 60 |
Gloves
Size (cm) | Panjang | Lebar |
---|---|---|
M | 18 | 8 |
L | 19 | 9 |
XL | 20 | 10 |